每份 | 每100公克 | |
熱量 | 84大卡 | 419大卡 |
蛋白質 | 0.2公克 | 1.2公克 |
脂肪 | 1.8公克 | 8.9公克 |
飽和脂肪 | 0.8公克 | 4.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 16.8公克 | 84公克 |
糖 | 2.2公克 | 11公克 |
鈉 | 102毫克 | 510毫克 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 84大卡 | 421大卡 |
蛋白質 | 0.2公克 | 1.2公克 |
脂肪 | 1.8公克 | 8.9公克 |
飽和脂肪 | 0.8公克 | 4.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 16.8公克 | 84公克 |
糖 | 2公克 | 10公克 |
鈉 | 100毫克 | 500毫克 |
地址:新北市五股區新五路二段111巷10號
電話:02-82922366